1. Una richiesta è stata recentemente ricevuta dal dottor Duggin della vostra organizzazione per i dettagli di tutti gli avvistamenti UFO in modo che lui e altri scienziati di diversi paesi possono intraprendere un’indagine scientifica di questo fenomeno. Invio una copia fotostatica di questa lettera e di una lettera di introduzione di un Professore J.A. Hynek che a quanto pare è consulente scientifico degli UFO per la United States Air Force.
2. Resta inteso che tale indagine scientifica è del tutto non ufficiale ed ispirata dall’ interesse per questa materia da parte dei membri del team. Come sapete c’è già un accordo ufficiale in base al quale questo Dipartimento passa segnalazioni di avvistamenti UFO al Dott Duggin a condizione che ciò non causerà alcun imbarazzo.
A Chi Può Interessare:
Il dr. H. Duggin sta raccogliendo informazioni sugli UFO ed è parte di uno sforzo internazionale per raccogliere informazioni su questo fenomeno da diversi paesi. Per molti anni ho agito come un monitor scientifico su questo problema scientificamente fastidioso degli UFO , e per un certo numero di colleghi ho acconsentito a fungere come una “borsa dell’informazione” per l’indagine di cui Dr. Duggin è una parte. Qualsiasi cooperazione che può essere impiegata per il dottor Duggin sarebbe molto apprezzata.
Cordiali saluti
Direttore dell’osservatorio Dearborn
J. Allen Hynek
1. La lettera allegata è un follow-up di una lunga telefonata che l’ AI-2 ha preso di recente. Noterete che uno degli scienziati coinvolti in questa indagine UFO è il dottor Hynek, che afferma di essere il consulente scientifico degli UFO per gli Stati Uniti. Il Dr Duggin agisce in qualità di extracurriculare.
2. Noterete che questi scienziati sono interessati principalmente agli UFO inspiegabili, ma da quanto ho capito desiderano informazioni su tutti gli avvistamenti. Come sapete, abbiamo già un accordo ufficiale con CSIRO per cui siamo possiamo passare a loro qualsiasi rapporto UFO su cui vorremmo assistenza, quindi potrebbe essere davvero solo una questione di allungare questo sottile accordo per passare loro una copia di tutti i rapporti. Tuttavia, l’interesse del dottor Duggin non è ufficiale, per quanto CSIRO è preoccupata che questo può causare imbarazzo.
3. Questi scienziati, con tutti i documenti e le strutture a loro disposizione, possono ovviamente assisterci in questa materia, e anche se non volentieri rilascio i dettagli delle indagini RAAF o qualsiasi cosa che può aumentare l’interesse del pubblico in questo campo, io penso che dovremmo dare agli scienziati le informazioni di cui hanno bisogno. Penso che dovremmo dare queste informazioni al più presto possibile, raccomando di attenerci al nostro attuale sistema per le indagini sugli UFO, vale a dire la base RAAF più vicina indaga il rapporto e lo passa attraverso la sede di Comando al Dipartimento aereo. Se cambiamo il sistema per consentire al CSIRO di ottenere una copia del rapporto prima di aver completato il Processo RAAF, possiamo avere due indagini contestuali dello stesso rapporto.
Dal libro di Robert Powell “UFOs and Government:A Historical Inquiry“:
La documentazione seguente è redatta dal Professore di fisica nucleare Oliver Harry Turner ( JIB )
Questa è la lista con nomi e cognomi delle testimonianze elencate http://www.nicap.org/magonia.htm
OGGETTO: ASPETTI SCIENTIFICI E D’ INTELLIGENCE DEL PROBLEMA UFO
Direttore
I due documenti allegati sono intesi a focalizzare gli aspetti del problema UFO che tendono a rimanere segreti. La relazione tratta il punto di vista degli US è stata compilata da rapporti ufficiali e dichiarazioni fatte dalla CIA, US Air Force, Audizioni del Congresso e registrazioni del Project Blue Book. Il secondo documento tratta testimonianze di sistemi d’arma usati dagli UFO. Queste testimonianze sono state scelte da registrazioni informatizzate raccolte dal Dr Vallée in collaborazione con il Dr. Hynek all’Università North-Western e rappresentano solo una parte dei rapporti mondiali che trattano gli stessi sistemi d’arma. L’Australia ha dato il suo contributo per questo tipo di segnalazioni.
2. Gli aspetti d’Intelligence includono stima delle segnalazioni reali da quelle false, possibili metodi di propulsione e possibili armi usate, motivazioni delle azioni ( dannose o no, difensive, offensive, scientifiche ecc.) sia per un breve che per un lungo periodo e se ci sono modi più efficaci per riconoscere queste azioni o difendersi se necessario.
27 Maggio 1971 Hd Ramo Nucleare
INTRODUZIONE
I dati seguenti sono stati estratti da una lista di 1000 rapporti di atterraggi o quasi atterraggi compilata da Jaques Vallée, un fisico occupato nelle ricerche informatiche in collaborazione con il Professor Hynek, il consulente USAF sugli UFO all’università North Western, Illinois.
Le informazioni indicano l’esistenza di tre “sistemi d’arma”-
(1) un congegno che interferisce con i circuiti elettrici
(2) un congegno che provoca paralisi
(3) un raggio caldo.
Ci sono testimonianze circonstanziate che queste armi sono a volte usate deliberatamente, sebbene maggiormente in funzione difensiva. Un numero di rapporti sostengono che una macchina solitaria è stata seguita di notte e dopo essere stata fermata da un raggio, qualche tipo di interazione è stata sviluppata fra gli occupanti dell’auto e gli occupanti del velivolo atterrato.
Sono incluse informazioni che trattano effetti residui sulla zona circostante del velivolo atterrato. A questo punto, sono questi effetti residui che offrono il più elevato potenziale di utililità per le indagini scientifiche.
MOTORI IN STALLO
Caso_N. | Descrizione |
102 | Dopo che il motore è andato in stallo, una grande luce visibile nel bosco e odore di zolfo. Il corpo formicolava quando si avvicinava alla luce, si dovette fermare, perse l’equilibrio diverse volte, ha visto un umanoide di 10 piedi a 10 yards. Successivamente la sfera di luce si è sollevata, oscillazione pendolare, scia luminosa. |
132 | L’auto non avrebbe potuto avviarsi fino a quando un disco di 45 piedi di diam. con cupola e luci rotanti è rimasto sul terreno. Un grande segno marrone circolare è rimasto sull’erba. |
207 | Sigaro rosso e blu ha puntato un’intensa luce blu verso un camionista. Fari e motore si spensero. |
232 | Motore e fari di un camion del latte si sono spenti. Il conducente vede una luce sopra di lui. Dopo che la luce ha attraversato la strada, le luci si sono accese e il camion poteva essere riavviato. |
234 | Scossa elettrica mentre i fari si spegnevano. Grande velivolo cilindrico lontano 50 yards. 3 nani. Entrambi i testimoni paralizzati fino a quando è rimasto il velivolo. |
257 | Palla di fuoco rossa volava a bassa quota sopra l’auto mentre il motore e i fari si spegnevano. |
Caso_N. | Descrizione |
259 | Un “piatto capovolto” è stato visto mentre una motocicletta andava in stallo. |
260 | Oggetto vola sopra un macchina ed i fari si spengono. |
273 | Il motore del camion ha rallentato e il conducente si è sentito paralizzato, un oggetto marrone lungo 33 piedi, 8 piedi di altezza in un campo vicino la strada. |
274 | Uno dei quattro oggetti elevato a 1000 piedi, atterrato con movimento di foglia-morta a 300 piedi di distanza, il testimone ha avvertito una scossa elettrica mentre il motore e le luci della macchina si spegnevano. La macchina si è fermata quando l’oggetto ha toccato il terreno. Paralizzato. Un nano. I fari si sono accesi da soli e successivamente il velivolo è decollato. |
294 | Strada davanti bloccata da un cono rovesciato. Il motore si è spento. Paralizzato. |
299 | Grande palla di fuoco vola vicino ad un’auto, violento spostamento d’aria, batteria scaricata, i fari si sono bruciati. |
300 | L’uomo e il bambino sentono un formicolio fastidioso crescente simile a scosse elettriche. Improssivamente il motore e le luci si sono spente. Un’intensa luce rossa accecante da un oggetto sospeso sopra la strada. Tutto normale quando se n’è andato. |
306 | Oggetto a forma di uovo decolla dal lato della strada mentre il motore di uno scooter si spegne. |
312 | Velivolo arancione, 20 piedi di diametro ha sorvolato un trattore mentre il motore e le luci si spegnevano, batteria scaricata. |
314 | Due testimoni sentono una scossa elettrica mentre un oggetto luminoso vola a bassa quota: motore e luci si sono spente. |
317 | La motocicletta non funzionava vicino ad un oggetto allungato in un pascolo. |
323 | Luci di un trattore si spengono mentre un oggetto ovale di 20 piedi lascia il terreno. Emetteva luci brillanti simili ad un cannello, suono di uno sciame di api. |
333 | Disco blu si avvicinava ad una motocicletta e l’impianto elettrico non funzionava, Il testimone sentiva le sue mani formicolare nonostante i guanti ed è stato incapace di muoversi o parlare per alcuni minuti. Quando la luce blu si è spenta era in grado di avviarsi. |
341 | Italia. Raggio di luce rossa perlustra la campagna per circa un ora, due trattori illuminati, il trattore a benzina si è fermato, quello diesel ha proseguito. |
393 | Mentre la motocicletta improvvisamente non funzionava, il motociclista vede un disco di 65 piedi discendere con suono di aria che fuoriesce da una valvola. Un ascensore discende dalla base quasi fino al suolo contentente un uomo che invita dentro il motociclista. |
399 | Una campana nera di 50 piedi di diam. inseguita da un civile in macchina. Il motore è andato in stallo a 10 piedi di distanza. La parte inferiore somigliava ad un disco con alette. Suono simile ad un elicottero. La batteria della macchina era completamente scarica. |
Caso_N. | Descrizione |
410 | Oggetto luminoso che illuminava la campagna si è avvicinato al terreno (al di sopra 20 piedi) mentre il camion andava in stallo. 500 piedi di diam. e lungo 130 piedi con cupola e lunga antenna e una luce rossa in cima. 7 piccoli esseri guardavano in basso. |
413 | Indiana. Disco d’argento sospeso sopra il trattore; il motore si è spento quando il disco ha preso quota. |
414 | Villas Boas. Il motore del trattore a benzina si spegne dopo che il velivolo è atterrato. |
417 | Oggetto ovale lungo 16 piedi e alto 10, massa verde con iscrizioni su di esso, bloccava la strada, ha puntato un raggio di luce verso l’auto e ha esercitato una forte pressione sufficiente a fermarla 5 yards dal velivolo. Il testimone è scappato dall’ondata di calore nell’auto che nel frattempo prendeva fuoco ed era distrutta. Suono di diesel quando è andato. |
418 | Lampo di luce da un “sottomarino”di 40 piedi ha coinciso con lo spegnimento dei fari dell’auto. |
419 | Molti rapporti di un oggetto a forma di uovo di 200 piedi con luci brillanti interferisce con le accensioni delle auto e crea un’onda di calore. |
425 | Quando un oggetto a forma di uovo con ronzio ha illuminato l’auto, il motore e l’orologio da polso si sono fermati. |
427 | Forma di uovo in una nebbia blu sulla spiaggia; quattro motori delle automobili si bloccano. Due uomini escono dall’uovo, pongono domande, ritornano, decollano e le auto potevano avviarsi nuovamente. |
439 | Il motore dell’auto si spegne mentre l’auto si avvicinava ad un oggetto sospeso lungo 50 piedi. Si è avviata nuovamente quando l’oggetto è partito. |
448 | Luce luminosa simile ad una lampada al mercurio appariva davanti: quando l’impatto sembrava imminente, l’auto ha rallentato vicino ad essa e si è fermata. Al di sopra c’era un disco di 50 piedi che emetteva una corrente di aria calda e un suono acuto. Mentre l’oggetto ascendeva l’auto si è avviata vicino ad esso. |
454 | Grande sagoma con polo luminoso vicino al margine della strada:la macchina si è fermata, le luci si sono spente. Due figure sono svanite, poi l’oggetto è decollato ruotando. L’auto poteva successivamente essere avviata. La neve sul posto si era sciolta. |
495 | Oggetto volante luminoso transita in basso sopra la macchina, il motore si blocca. L’UFO atterra in un fitto bosco fuori dalla vista. |
524 | Il caso di Barney e Betty Hills. |
538 | Il motore ha smesso di funzionare mentre si avvicinava ad un cilindro lungo 130 piedi e grande 50 che è atterrato sulla strada. 2 uomini. |
539 | Il motore della motocicletta ha smesso di funzionare quando è comparso un essere molto alto. |
571 | L’auto si è fermata a 20 yards da un oggetto, nel contempo era accecato da una luce luminosa simile ad un cannello. |
607 | L’auto non poteva essere avviata mentre una palla di fuoco priva di struttura (30 piedi di diam.) era entro 2 o 3 yards dall’automobile. |
Caso_N. | Descrizione |
633 | Il motore della Cadillac ha smesso di funzionare, successivamente vide un “fungo o una lampada” alto 80 piedi, largo 25 piedi, 4 piedi sopra il terreno. Rumore simile ad un’aspirapolvere, grigio metallizzato, luci rosse-arancioni solo da un lato, blu nell’altro. |
673 | I fari del camion lampeggiavano e smettevano di funzionare. Successivamente un oggetto arancione di 16 piedi di diam. e 5 di altezza è atterrato a 100 piedi sulla strada.Un’auto veniva dalla direzione opposta ed è uscita di strada per scansare l’oggetto. |
681 | Sentito un ronzio, successivamente un oggetto 10 piedi di altezza con luci colorate variabili ha atterrato davanti all’auto bloccando la strada mentre il motore andava in stallo. Oggetto grande quanto la strada. Tre occupanti umani visti all’interno. |
712 | Motore, luci e la radio improvvisamente si fermano prima che il testimone vedesse un razzo alto 30 piedi e 10 piedi di diametro appoggiato sulle alette sulla strada davanti. Tre strane creature dopo aver ispezionato il testimone sono ritornate al di sotto del razzo e sono scomparse dentro l’intensa luce; l’oggetto si è alzato verso l’alto di 400 yards con ronzio acuto; l’auto ora tornava automaticamente alla normalità (incluso il motore). |
720 | Un quindicenne guidando verso Ovest ha visto un oggetto davanti a 30 yards. 6 piedi sopra la strada. Il motore si è spento, l’oggetto brillava rosso, il testimone ha perso conoscenza. Al risveglio, il camion era in un fossato rivolto verso est. |
721 | Velivolo di 25 piedi di diam. , supporta un cono con una luce lampeggiante verde , sospeso propio sopra la strada. Il motore poteva essere riavviato quando l’oggetto è partito. Odore di zolfo o uovo marcio. |
738 | Due donne vedono un oggetto avvicinarsi, il motore e le luci smettono di funzionare, l’oggetto vola sopra l’auto e resta sospeso a 400 yards di distanza. Dopo 10 minuti, l’auto poteva ripartire. L’oggetto splendeva di intensa luce rossa. |
739 | L’uomo guidando a 60 miglia orarie incontra un corpo ovale grigio scuro lungo 23 piedi con 30 luci intorno alla circonferenza e 3 piedi sopra la strada sulla cima di una collina. L’oggetto parte mentre il motore dell’auto e le luci si spengono. Le lampadine dovevano essere sostituite. |
746 | Il motore si è spento mentre un oggetto verde più grande della strada arrivava ad alta velocità fischiando emettendo un’ ondata di calore. |
812 | Il motore del camion si è fermato. Un intensa luce vista sulla destra mentre il testimone scendeva per ispezionare. La luce si avvicinò e atterrò sulla strada su un treppiedi. Ora è stata vista essere 80 piedi di diametro e 30 piedi d’altezza. Qualcosa simile ad un ascensore discendeva con un uomo in tuta blu. |
832 | La macchina si ferma, le luci si spengono. Un oggetto di 30 piedi di diametro sospeso a bassa quota sopra l’auto, suono di motore elettrico emetteva scintille e un odore di zolfo e olio canforato. Quando l’oggetto è decollato, l’auto ha oscillato e si muoveva. Si sono verificate sudorazione e desquamazione della pelle dopo 12 ore. |
848 | Il veicolo si è bloccato nelle vicinanze di un oggetto a forma di fungo luminoso e trasparente avente occupanti con faccie simile a un gatto. Protuberanza quadrangolare nella parte inferiore. |
891 | Il sistema elettrico (motore, luci, radio) si è guastato. Un oggetto offuscato è stato visto a 300 piedi di distanza. Il resto del tragitto in trance. |
Caso_N. | Descrizione |
893 | L’auto ha smesso di funzionare, in alto vide un raggio di luce provenire da un fungo di 30 piedi di diametro. Nessun ricordo di arresto o di partenza. |
896 | Le luci e la radio hanno smesso di funzionare, ma non il motore diesel, mentre un uovo lungo 10 piedi è stato visto a 50 piedi di distanza. Anche la Jaguar proveniente dalla direzione opposta si è fermata. Una luce verde proveniva dall’oggetto, cupola inferiore biancastra. |
______ 54 casi |
|
____________________________________ OSSERVAZIONI SULLA MANCATA ACCENSIONE |
|
1. Diesel vs motore a benzina |
(b) | Caso 341 | Raggio di luce rossa perlustra la campagna per circa un ora, due trattori illuminati, il trattore a benzina si è fermato, quello diesel ha proseguito. |
(a) | Caso 896 | Camion diesel. Luci e radio smettono di funzionare, ma non il motore. |
Questi casi indicano che il motore a benzina smette di funzionare può essere dovuto allo svantaggio del motore ad accensione comandata.
2. Raggi connessi osservati | ||
(a) | Caso 207 | Intensa luce blu puntata al conducente |
(b) | ” 232 | La luce proviene da sopra il camion (può o non può essere collegato) |
(c) | ” 300 | Accecato da un’intensa luce che varia dal rosso all’ arancione. |
(d) | ” 333 | appena la luce blu si è spenta” è partito di nuovo. |
(e) | ” 341 | Raggio di luce rossa perlustra la campagna, illumina due trattori, uno è andato in stallo. |
(f) | ” 417 | Un raggio di luce mandato verso l’auto la blocca. Ondata di calore. |
(g) | ” 418 | Lampo di luce dall’oggetto ha coinciso con la mancata accensione. |
(h) | ” 425 | L’oggetto ha illuminato l’auto, il motore e l’orologio da polso si sono fermati. |
(i) | ” 571 | Accecato da un’intensa luce mentre l’auto si fermava improvvisamente. |
(j) | ” 893 | Intenso raggio di luce puntato verso il conducente |
Questi casi indicano che gli occupanti del velivolo stabiliscono intenzionalmente l’arresto del veicolo e non che il veicolo entra semplicemente in un campo protetto.
3. Scosse elettriche connesse | ||
(a) | caso 234 | Scossa mentre le luci si spegnevano. Un velivolo distante 50 m. Due testimoni. |
(b) | ” 274 | Scossa mentre il motore e le luci si spegnevano. Velivolo distante 100 m. Un testimone. |
(c) | ” 314 | Scossa mentre il motore e le luci si spegnevano. Il velivolo volava al di sopra a bassa quota. Due persone. |
Questi tre casi indicano che un campo elettrico in grado di essere avvertito all’ interno di un conduttore era connesso con lo spegnimento del motore. Perchè solo tre casi? Queste persone erano più impressionabili? Gli altri hanno mancato a non riportare questi effetti? | ||
4. Impianto elettrico danneggiato | ||
(a) | Caso 299 | La batteria si è scaricata, le luci si sono bruciate quando la palla di fuoco volò abbastanza vicino all’auto generando un violento spostamento d’aria. |
(b) | ” 312 | La batteria del trattore si scarica vicino ad un velivolo arancione che gli volava di sopra. |
(c) | ” 399 | Inseguimento di giorno di una campana nera di 50 piedi si conclude con un arresto a 10 piedi di distanza. Batteria scarica. |
(d) | ” 739 | L’ auto a 60 miglia orarie è vicina alla collisione con l’oggetto. Le lampadine si bruciano. |
Questi casi indicano che quando avviene un avvicinamento a breve distanza, la potenza del campo può scaricare la batteria e bruciare le lampadine se le luci sono nel circuito. Questo a sua volta indica che il raggio interferente o campo può provocare un e.m.f. opposto nella batteria. |
5. Azioni dei velivoli durante l’attacco |
(a) Casi in cui il velivolo appare deliberatamente “esaurire”il velivolo (8) (300,333,413,414,425,448,738,832) |
(b) Casi in cui il velivolo può avere accidentalmente “esaurito”(9) (232,257,260,299,312,314,341,495) |
(c) Casi in cui il velivolo atterra durante o dopo l’arresto (9)(274,393,410,414,495,567,673,681,736,812) |
(d) Casi in cui il velivolo attendeva sospeso (7) (399,439,721,739,391,893,896) |
(e) Casi in cui il velivolo attendeva vicino alla carreggiata (9) (234,273,306,317,323,418,427,454,633) |
(f) Casi in cui il velivolo attendeva una vittima sulla strada (6) (294,417,538,571,712,720) |
(g) Casi in cui il velivolo atterrava sulla strada davanti al veicolo bloccato(3) (673,681,812) |
L’impressione generale acquisita da questi casi è che gli occupanti del velivolo colpiscono maggiormente il sistema di accensione deliberatamente e il mancato funzionamento non è semplicemente una misura precauzionale dovuta all’avvicinamento involontario del veicolo al velivolo durante il suo normale funzionamento. E’ forte l’evidenza che il fenomeno non è semplicemente un effetto collaterale di qualche sistema di propulsione, benchè questa possibilità può sussistere per approcci molto ravvicinati e decolli ad elevata potenza(vedi caso 413). | ||
6. Raggio d’azione del congegno che blocca l’accensione | ||
Le testimonianze disponibili finora indicano che quest’ “arma” è usata fino a 100 metri di distanza. | ||
7. Casi importanti | ||
(a) | Caso 418 | Testimoni militari e civili riferiscono di un oggetto a forma di sottomarino a livello del suolo e una figura attigua. Mentre un’auto si fermava nelle vicinanze, un lampo di luce dall’oggetto coincideva con l’improvviso spegnimento dei fari. (Commento: se il rapporto e le interferenze sono corretti, questo è un caso evidente di occupanti i quali deliberatamente interferiscono con l’impianto elettrico d’accensione di un veicolo mediante l’uso di un raggio.) |
(b) | Caso 607: | Una “palla di fuoco senza struttura” 2 piedi e 6 pollici di diametro impedisce al veicolo di partire, mentre sosta entro 2 o 3 yards dall’automobile per più di 5 minuti. (Commento: A meno che questa palla di fuoco era equipaggiata con “un’ arma di accensione”, sembrerebbe che in questo caso, la mancata accensione potrebbe essere un effetto collaterale della forza che regge la palla di fuoco) |
(c) | Caso 673 | Dopo aver spento i fari del camion, un oggetto si è lanciato in picchiata in direzione del camion e si è fermato 30 m al di sopra della strada, causando l’uscita di strada dell’auto che veniva dalla direzione opposta per scansare l’oggetto. (Commento: L’equipaggio dell’oggetto era così concentrato sul camion che non ha visto l’auto? Se è così, indicherebbe che l’interferenza dell’accensione non è automatica, ma richiede il funzionamento consapevole di un congegno.) |
INTERFERENZE RADIO/TV | ||
Caso_N. | Descrizione | |
71 | L’oggetto discese davanti l’auto mentre le radio si “fermava”. Frenata, l’oggetto spariva. | US |
432 | Ricezione radio interrotta mentre una sfera giallo pallido era sospesa al di sopra di una collina distante 4 km. Una lunghezza d’onda, tuttavia, aveva un forte segnale modulato (non codice morse) | CANADA |
457 | Interferenza radio connessa con la cupola che emetteva uno stretto raggio di luce. | Australia |
568 | La radio si è fermata per il cattivo tempo dopo che il disco era partito. | Sud Africa |
605 | Oggetto infuocato a bassa altitudine apparentemente interferisce con la radio della polizia. | US |
615 | Interferenza tv associata ad una “trottola volante” all’altezza degli alberi. | US |
643 | Interferenza radio notata in prossimità di un oggetto volante. | US |
647 | Interferenza radio notata in prossimità di un oggetto sospeso in un campo. | Australia |
684 | Interferenza radio notata in prossimità di un oggetto ovale con cupola, distante 10 piedi dall’auto | US |
727 | Il radiotrasmettitore non ha funzionato mentre un enorme disco era nei pressi (era entro 80 piedi). | US |
741 | Oggetto ovale si avvicinava all’auto; un suono pulsante sembrava provenire dalla radio dell’auto. | US |
763 | La ricezione della TV era offuscata mentre un oggetto a forma di piatto compiva manovre nelle vicinanze. | US |
791 | Interferenza radio in un’area dove era sospeso un oggetto (squadre missilistiche). | US |
793 | La TV si oscura; due testimoni escono fuori per vedere una luce rotante proveniente da un oggetto sospeso nei pressi. | US |
884 | Interferenza radio, suono pulsante, proveniente da un oggetto sospeso con bagliore verde. | Canada |
DISPOSITIVI DI PARALISI/IPNOSI | ||
Caso_N. | Descrizione | |
51 | US | Un uomo punta un dispositivo da un finestrino aperto che intontisce la testimone donna “annullando la coscienza”; odore nauseabondo. |
61 | Brasile | Un uomo punta un tubo verso Higgins, ma nessun effetto riportato. |
82 | Danimarca | A 50 m dall’oggetto, Il testimone era paralizzato(anche gli uccelli e le mucche). Compaiono quattro uomini di bell’aspetto con pelle marrone e caschi traslucidi. |
95 | Italia | Il tesimone riceve “una sorta di scossa elettrica mentre un raggio verde lo colpisce”. Poteva solo guardare verso l’alto con fatica. |
144 | Francia | Mentre Dewilde cercava di intercettare due nani, un’intensa luce arancione è stata emessa dall’oggetto sui binari distante 20 piedi. La descizione di Lorenzen afferma che la luce era potente come una fiammata di Mg proveniente da un’apertura quadrata. Dewilde perde l’uso della parola e delle gambe fino a quando il raggio è stato spento. |
147 | Francia | In sella ad una bicicletta, il testimone ha provato una sensazione di formicolio o pizzicore su tutto il corpo come una scossa elettrica. Durante l’atterraggio, il formicolio continuava come una paralisi. Un uomo molto piccolo è sopraggiunto e lo ha toccato sulla spalla, poi si è allontanato sul velivolo vicino,nel mentre terminava la paralisi. |
162 | Francia | Un velivolo distante 50m; 3 figure emergono dalla luce mentre il testimone si sentiva paralizzato, poi ha perso conoscenza. |
165 | Francia | Il testimone, già sotto ipnosi parziale, si avvicina un uomo con casco e tuta, tenendo una barra metallica e aveva un proiettore di luce sul suo petto. L’uomo è comparso improvvisamente a 30 piedi di distanza vicino alla cupola fluttuante. Il testimone si sentiva paralizzato, come altri 7. Poco dopo l’uomo e il velivolo erano scomparsi. Interrotta la paralisi. Il testimone ha avuto insonnia, emicrania e perdita dell’appetito per circa una settimana. |
171 | Francia | L’uomo e il cane paralizzati mentre un oggetto scende in picchiata verso di loro e ascende nuovamente. |
197 | Francia | Quando furono vicino ad un oggetto, i dipendenti sentivano “formicolio e una sorta di paralisi”. L’oggetto volò via. |
199 | Francia | Un oggetto si avvicinava, appena fu distante 150m, una strana sensazione e paralisi. Odore di nitrobenzene. |
201 | Francia | Il soldato si è avvicinato a un siluro alto 2 piedi e 8 pollici , divenne paralizzato. |
208 | Francia | Il testimone vede un oggetto di 8 piedi di diametro e si sente paralizzato , anche desideroso di aria. |
221 | Francia | In sella ad una bicicletta, il testimone si è fermato mentre una figura con uno scafandro occhi brillanti e petto villoso punta un doppio raggio di luce da due proiettori verticali sul davanti della tuta, paralizzato. |
Caso_N. | Descrizione | |
234 | Francia | 3 nani vicino ad un velivolo distante 50 m. Piccolo punto luminoso rossastro. Entrambi i testimoni paralizzati fino a quando il velivolo è partito. Mancata accensione. |
249 | Francia | il testimone a 20 m di distanza da un piatto con un essere di 4 piedi con uno scafandro prima di essere paralizzato. Mentre il velivolo decollava, il testimone si è gettato a terra. |
272 | Francia | Cavallo sollevato da un oggetto di 10 piedi e 5 di diam. è rimasto paralizzato per 10 minuti. L’uomo a lato del cavallo non sentiva nulla. |
273 | Francia | Il motore ha rallentato e paralisi. Un oggetto in un campo vicino la strada (33x 8 piedi). |
274 | Francia | Scossa elettrica avvertita mentre il motore e le luci dell’auto si spegnevano. Paralisi mentre degli esseri di 4 piedi si muovevano attorno (alla distanza di 100 piedi?). |
279 | Francia | Cane in parte paralizzato mentre si avvicinavano due figure munite di casco vicino una cupola. |
294 | Francia | Strada bloccata da un cono rovesciato, il motore si è fermato e il testimone era paralizzato. |
295 | Italia | Un “essere” di 4 piedi e 3 pollici vicino ad un albero punta un raggio di luce intermittente, paralizzando il testimone. L’azione di stringere in pugno le chiavi lo ha liberato permettendogli di aggredire l’intruso il quale è volato via con un debole ronzio su un piccolo apparecchio conico. |
297 | Italia | Mentre si avvicinava uno strano velivolo, emergeva un pilota con uno scafandro, il velivolo emetteva un raggio bronzo-verde, il testimone era paralizzato. |
333 | Francia | Il piatto blu si è avvicinato alla moto, sentiva formicolio nella mano, il motore si è spento ed era incapace di muoversi o parlare. Quando la luce blu si è spenta, tutto o.k.. |
337 | Francia | Il velivolo è decollato mentre si verificava formicolio, paralisi e rallentamento dell’automobile. |
339 | Italia | 3 nani rubavano conigli da una gabbia. L’allevatore ha puntato il fucile che non riusciva a far fuoco e successivamente lo ha abbassato. |
356 | Venezuela | Il testimone ha incontrato 6 piccoli uomini che caricavano massi dentro un piatto sospeso. Quando ha iniziato a scappare , una delle creature ha puntato qualcosa verso di lui che emanava una luce colore viola e lo ha paralizzato. |
358 | Francia | Vicino ad un oggetto ovale distante 50 m, è divenuto incapace di muoversi per un pò. Quando è stato in grado, è scappato. E’ ritornato con i testimoni, per vedere il velivolo decollare. |
378 | US | Oggetto a forma di campana si avvicinava all’auto di pattuglia; gli uomini all’interno sentivano braccia e gambe andare fuori uso e i loro indumenti sembravano ustionarli(formicolio?). |
398 | Argentina | Piatto atterra. L’uomo dell’Air Force era incapace di estrarre la pistola dalla fondina. Una voce in spagnolo proveniente dal velivolo. |
400 | Brasile | L’uomo si sente paralizzato. I compagni vedono un piatto con cupola inferiore e superiore distante 50 m. Tre uomini 5 piedi e 7 pollici prelevano campioni. |
Caso_N. | Descrizione | |
402 | Australia | Due adolescenti immersi in una luce rossa che varia sul verde, divengono in parte paralizzati. Non erano spaventati, nessun oggetto è stato visto. |
408 | Fiji | Una figura dentro l’oggetto sospeso 20-25 piedi sopra l’acqua, ha indirizzato un raggio verso quattro persone così luminoso che loro si sentivano deboli. |
424 | U.S. | Il testimone paralizzato mentre guardava una “sfera” allungata arrivare al livello del terreno e partire. Suono di elicottero. |
480 | UK | Oggetto infuocato atterra a distanza di 100m. Si forma una nebbia blu. 3 figure. Il testimone paralizzato fino a quando il velivolo è partito. |
558 | Italia | L’oggetto si è avvicinato alla piazza del paese, era paralizzato a 10 m di distanza. Disco con cupola. |
580 | Brasile | Quando un essere di 10 piedi si è mosso, un ragazzo undicenne ha raccolto un sasso, ma era impossibilitato ad usarlo mentre l’ “extraterrestre” guardava dritto nei suoi occhi(avrebbe avuto un solo occhio in fronte). I ragazzi non erano più spaventati. L’uomo portava una scatola che emetteva lampi. |
613 | US | Ha provato ad avvicinarsi ad un oggetto dal diametro di un piede, una leggera scossa elettrica e incapace di avanzare. |
642 | Argentina | Il testimone paralizzato durante l’atterraggio di un uovo e la comparsa di 3 uomini che parlavano lentamente. |
650 | Francia | Mentre Masse si avvicinava a due uomini più bassi di 4 piedi, uno di loro ha preso un piccolo tubo da un contenitore fissato alla sua cintura e lo ha puntato verso Masse (circa a 10 piedi di distanza) e lo ha paralizzato per venti minuti-molto tempo dopo che il velivolo era partito. Seguito da sonnolenza per alcune settimane. |
